EN
ES
Historial meteorológico · Columbus, US
Consulta el historial diario de temperatura en Columbus.
Temperatura en Columbus del 1 jul 2026 al 28 oct 2026, con observaciones diarias completadas.
°F
°C
Rango diario entre temperatura mínima y máxima
102
84
65
47
28
1 jul
21 jul
10 ago
30 ago
18 sept
8 oct
28 oct
°F
3 jul 2026: 77,5–96,4 °F
4 jul 2026: 73–90,9 °F
5 jul 2026: 72,1–88,3 °F
6 jul 2026: 71,6–87,1 °F
7 jul 2026: 71,4–85,6 °F
8 jul 2026: 70,7–89,6 °F
9 jul 2026: 73,2–89,8 °F
10 jul 2026: 70,9–85,8 °F
11 jul 2026: 69,6–79,3 °F
12 jul 2026: 68,5–86,9 °F
13 jul 2026: 68,9–89,8 °F
14 jul 2026: 70,9–91,8 °F
15 jul 2026: 71,4–93,6 °F
16 jul 2026: 75,4–93 °F
17 jul 2026: 72,5–91,8 °F
18 jul 2026: 73,4–86,9 °F
19 jul 2026: 68–82 °F
20 jul 2026: 61,7–85,8 °F
21 jul 2026: 73–85,1 °F
22 jul 2026: 62,8–73,6 °F
23 jul 2026: 55,4–77,4 °F
24 jul 2026: 59,2–79,2 °F
25 jul 2026: 61–82,2 °F
26 jul 2026: 67,5–81,9 °F
27 jul 2026: 68,4–86 °F
28 jul 2026: 70,2–83,3 °F
29 jul 2026: 65,1–79,9 °F
30 jul 2026: 60,3–84,6 °F
31 jul 2026: 64,9–86,5 °F
1 ago 2026: 71,2–78,1 °F
2 ago 2026: 70–79,9 °F
3 ago 2026: 65,3–83,5 °F
4 ago 2026: 60,1–85,8 °F
5 ago 2026: 70,5–87,8 °F
6 ago 2026: 70–88,7 °F
7 ago 2026: 72,3–84,9 °F
8 ago 2026: 70,9–89,4 °F
9 ago 2026: 69,6–88,2 °F
10 ago 2026: 70,5–86,2 °F
11 ago 2026: 67,6–75,6 °F
12 ago 2026: 64,9–75,2 °F
13 ago 2026: 62,2–85,5 °F
14 ago 2026: 69,1–81 °F
15 ago 2026: 70–83,8 °F
16 ago 2026: 73,2–84,4 °F
17 ago 2026: 73,2–80,1 °F
18 ago 2026: 67,6–82,8 °F
19 ago 2026: 65,1–79,9 °F
20 ago 2026: 66,7–81,9 °F
21 ago 2026: 64,6–85,5 °F
22 ago 2026: 65,5–82 °F
23 ago 2026: 60,8–77,5 °F
24 ago 2026: 54,9–77 °F
25 ago 2026: 53,1–81,5 °F
26 ago 2026: 55,9–83,5 °F
27 ago 2026: 65,7–84,7 °F
28 ago 2026: 63,7–82 °F
29 ago 2026: 61,3–84,7 °F
30 ago 2026: 65,7–85,8 °F
31 ago 2026: 70,7–88,3 °F
1 sept 2026: 72,7–92,8 °F
2 sept 2026: 72–95,2 °F
3 sept 2026: 76,6–95,9 °F
4 sept 2026: 72,1–85,1 °F
5 sept 2026: 69,1–83,3 °F
6 sept 2026: 63,9–80,4 °F
7 sept 2026: 61,9–83,7 °F
8 sept 2026: 63,5–86,4 °F
9 sept 2026: 70,9–90,3 °F
10 sept 2026: 69,6–81 °F
11 sept 2026: 62,2–82 °F
12 sept 2026: 67,3–78,8 °F
13 sept 2026: 68,7–86,9 °F
14 sept 2026: 55,2–73,4 °F
15 sept 2026: 55,2–87,4 °F
16 sept 2026: 70–89,4 °F
17 sept 2026: 69,8–83,7 °F
18 sept 2026: 66,2–77,2 °F
19 sept 2026: 62,1–82,8 °F
20 sept 2026: 69,3–81,3 °F
21 sept 2026: 56,1–67,1 °F
22 sept 2026: 57–63,7 °F
23 sept 2026: 58,3–66,7 °F
24 sept 2026: 53,6–70,2 °F
25 sept 2026: 45,1–72,5 °F
26 sept 2026: 48,9–73,2 °F
27 sept 2026: 50,2–73,9 °F
28 sept 2026: 52,7–73,9 °F
29 sept 2026: 47,8–77,7 °F
30 sept 2026: 53,1–80,1 °F
1 oct 2026: 59,7–87,4 °F
2 oct 2026: 57,6–74,8 °F
3 oct 2026: 47,8–70,3 °F
4 oct 2026: 46,4–74,3 °F
5 oct 2026: 46,9–68,2 °F
6 oct 2026: 40,5–68,5 °F
7 oct 2026: 42,6–79,3 °F
8 oct 2026: 48,4–75,7 °F
9 oct 2026: 43,9–78,8 °F
10 oct 2026: 52,9–67,1 °F
11 oct 2026: 57,2–63,9 °F
12 oct 2026: 60,1–80,6 °F
13 oct 2026: 62,4–88 °F
14 oct 2026: 63,7–83,5 °F
15 oct 2026: 57,7–70 °F
16 oct 2026: 50,7–71,8 °F
17 oct 2026: 39,6–55,4 °F
18 oct 2026: 33,8–65,5 °F
19 oct 2026: 36–70 °F
20 oct 2026: 39,4–71,4 °F
21 oct 2026: 40,6–69,1 °F
22 oct 2026: 41,7–68,4 °F
23 oct 2026: 40,3–68,7 °F
24 oct 2026: 40,8–69,4 °F
25 oct 2026: 39,6–68 °F
26 oct 2026: 39,2–73 °F
27 oct 2026: 41,9–73,6 °F
28 oct 2026: 48–76,1 °F
Máxima diaria
Mínima diaria
Presión
Humedad
Velocidad del viento
Temperatura
Calidad del aire
Lluvia
Presión y confort de la cabeza
Presión barométrica y dolor de cabeza
Humedad y baja energía
Humedad y fatiga
Lluvia y confort de la cabeza
Lluvia y dolor de cabeza
Calor y sueño
Calor y sueño
Temperatura y confort
Cambio de temperatura y confort corporal
Cambio de tiempo y migraña
Cambio de tiempo y migraña
Tiempo y patrones de dolor de cabeza
Dolor de cabeza por el tiempo
Tiempo y migraña
Tiempo y migraña
Tiempo y energía
Tiempo y fatiga
Tiempo y sueño
Tiempo y sueño
Tiempo y ánimo
Tiempo y estado de ánimo
Tiempo y articulaciones
Tiempo y dolor articular
Tiempo y presión sinusal
Tiempo y presión sinusal